Docs: Read on the dashboard/datasource is required to view insights (#98111)

* Docs: Read on the dashboard/datasource is required to view insights

* ','
pull/98098/head
Gabriel MABILLE 1 year ago committed by GitHub
parent 918210dda1
commit 4c8d14270d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
  1. 4
      docs/sources/administration/roles-and-permissions/access-control/custom-role-actions-scopes/index.md

@ -74,7 +74,7 @@ The following list contains role-based access control actions.
| `banners:write` | None | Create [announcement banners](/docs/grafana-cloud/whats-new/2024-09-10-announcement-banner/). |
| `dashboards:create` | <ul><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Create dashboards in one or more folders and their subfolders. |
| `dashboards:delete` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Delete one or more dashboards. |
| `dashboards.insights:read` | None | Read dashboard insights data and see presence indicators. |
| `dashboards.insights:read` | None | Read dashboard insights data and see presence indicators. To view insights, `dashboards:read` on the dashboard is also needed. |
| `dashboards.permissions:read` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Read permissions for one or more dashboards. |
| `dashboards.permissions:write` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Update permissions for one or more dashboards. |
| `dashboards:read` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Read one or more dashboards. |
@ -86,7 +86,7 @@ The following list contains role-based access control actions.
| `datasources:delete` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Delete data sources. |
| `datasources:explore` | None | Enable access to the **Explore** tab. |
| `datasources.id:read` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Read data source IDs. |
| `datasources.insights:read` | None | Read data sources insights data. |
| `datasources.insights:read` | None | Read data sources insights data. To view insights, `datasources:read` on the datasource is also needed. |
| `datasources.permissions:read` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | List data source permissions. |
| `datasources.permissions:write` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Update data source permissions. |
| `datasources:query` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Query data sources. |

Loading…
Cancel
Save