Update 7.x variant horology files to match the new US DST rules. It seems

likely that anyone wanting to run the regression tests in the future will
have up-to-date system timezone files, so this is more likely to work than
the old contents.
REL7_3_STABLE
Tom Lane 19 years ago
parent 675a313b54
commit 2c47aaa0b6
  1. 10
      src/test/regress/expected/horology-no-DST-before-1970.out
  2. 10
      src/test/regress/expected/horology-solaris-1947.out

@ -1709,11 +1709,11 @@ SELECT '' AS "160", d.f1 AS "timestamp", t.f1 AS "interval", d.f1 + t.f1 AS plus
| Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 34 years | Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
| Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 34 years | Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
| Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 34 years | Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
| Wed Mar 15 02:14:05 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 02:14:05 2034 PST
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 03:14:04 2034 PST
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 08:14:01 2034 PST
| Wed Mar 15 12:14:03 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 12:14:03 2034 PST
| Wed Mar 15 13:14:02 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 13:14:02 2034 PST
| Wed Mar 15 02:14:05 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 02:14:05 2034 PDT
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 03:14:04 2034 PDT
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 08:14:01 2034 PDT
| Wed Mar 15 12:14:03 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 12:14:03 2034 PDT
| Wed Mar 15 13:14:02 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 13:14:02 2034 PDT
| Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 34 years | Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
| Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 34 years | Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
| Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | @ 34 years | Sat Sep 22 18:19:20 2035 PDT

@ -1709,11 +1709,11 @@ SELECT '' AS "160", d.f1 AS "timestamp", t.f1 AS "interval", d.f1 + t.f1 AS plus
| Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 34 years | Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
| Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 34 years | Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
| Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 34 years | Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
| Wed Mar 15 02:14:05 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 02:14:05 2034 PST
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 03:14:04 2034 PST
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 08:14:01 2034 PST
| Wed Mar 15 12:14:03 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 12:14:03 2034 PST
| Wed Mar 15 13:14:02 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 13:14:02 2034 PST
| Wed Mar 15 02:14:05 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 02:14:05 2034 PDT
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 03:14:04 2034 PDT
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 08:14:01 2034 PDT
| Wed Mar 15 12:14:03 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 12:14:03 2034 PDT
| Wed Mar 15 13:14:02 2000 PST | @ 34 years | Wed Mar 15 13:14:02 2034 PDT
| Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 34 years | Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
| Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 34 years | Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
| Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | @ 34 years | Sat Sep 22 18:19:20 2035 PDT

Loading…
Cancel
Save