@ -686,91 +686,91 @@ SELECT t1.id1, t1.result, t2.expected
-- echo "($b, $p, $r),"
-- done
WITH t(b, p, bc_result) AS (VALUES
(0.084738, -20, 2744326694304960114888.7859130502035257 ),
(0.084738, -19, 232548755422013710215.445940700048 1464 ),
(0.084738, -18, 19705716436950597776.2364581230406798 ),
(0.084738, -17, 1669822999434319754.3627249884302211 ),
(0.084738, -16, 141497461326065387.3451885 900696001 ),
(0.084738, -15, 11990211877848128.792856590 7453178 ),
(0.084738, -14, 1016026574105094.7376490817865767 ),
(0.084738, -13, 86096059836517.517878907892430 9),
(0.084738, -12, 7295607918426.8214300228969888 ),
(0.084738, -11, 618215223791.6519943372802450 ),
(0.084738, -10, 52386321633.6570066961524534 ),
(0.084738, -9, 4439112122.5928274334185666 ),
(0.084738, -8, 376161483.0442710110530225 ),
(0.084738, -7, 31875171.7502054369346110 ),
(0.084738, -6, 2701038.3037689083149651 ),
(0.084738, -5, 228880.5837847697527935 ),
(0.084738, -4, 19394.8829087538193122 ),
(0.084738, -3, 1643.4835879219811409 ),
(0.084738, -2, 139.2655122733328379 ),
(0.084738, -1, 11.8010809790176780 ),
(0.084738, -20, 2744326694304960114888.785913),
(0.084738, -19, 232548755422013710215.445941),
(0.084738, -18, 19705716436950597776.236458),
(0.084738, -17, 1669822999434319754.362725 ),
(0.084738, -16, 141497461326065387.345189),
(0.084738, -15, 11990211877848128.792857),
(0.084738, -14, 1016026574105094.737649),
(0.084738, -13, 86096059836517.517879),
(0.084738, -12, 7295607918426.821430),
(0.084738, -11, 618215223791.651994),
(0.084738, -10, 52386321633.657007 ),
(0.084738, -9, 4439112122.5928274),
(0.084738, -8, 376161483.04427101),
(0.084738, -7, 31875171.750205437 ),
(0.084738, -6, 2701038.3037689083),
(0.084738, -5, 228880.58378476975),
(0.084738, -4, 19394.882908753819),
(0.084738, -3, 1643.4835879219811),
(0.084738, -2, 139.26551227333284 ),
(0.084738, -1, 11.801080979017678),
(0.084738, 0, 1),
(0.084738, 1, .084738),
(0.084738, 2, .007180528644),
(0.084738, 3, .0006084636362353 ),
(0.084738, 4, .0000515599916073),
(0.084738, 5, .0000043690905688),
(0.084738, 6, .0000003702279966),
(0.084738, 7, .0000000313723800 ),
(0.084738, 8, .0000000026584327),
(0.084738, 9, .0000000002252703),
(0.084738, 10, .0000000000190890 ),
(0.084738, 11, .0000000000016176),
(0.084738, 12, .0000000000001371),
(0.084738, 13, .0000000000000116),
(0.084738, 14, .0000000000000010 ),
(0.084738, 15, .0000000000000001),
(0.084738, 16, .0000000000000000),
(0.084738, 17, .0000000000000000),
(0.084738, 18, .0000000000000000),
(0.084738, 19, .0000000000000000),
(0.084738, 20, .0000000000000000))
(0.084738, 3, .000608463636235272 ),
(0.084738, 4, .00005155999160730448 ),
(0.084738, 5, .000004369090568819767 ),
(0.084738, 6, .0000003702279966206494 ),
(0.084738, 7, .00000003137237997764059 ),
(0.084738, 8, .000000002658432734545308 ),
(0.084738, 9, .000000000225270273059900 3),
(0.084738, 10, .00000000001908895239854983 ),
(0.084738, 11, .00000000000161755964834831 6),
(0.084738, 12, .00000000000013706876948 17396 ),
(0.084738, 13, .00000000000001161493338834365 ),
(0.084738, 14, .0000000000000009842262254614642 ),
(0.084738, 15, .00000000000000008340 136189315355 ),
(0.084738, 16, .000000000000000007067264604102046 ),
(0.084738, 17, .0000000000000000005988658680223991 ),
(0.084738, 18, .00000000000000000005074669592448206 ),
(0.084738, 19, .000000000000000000004300173519248761 ),
(0.084738, 20, .0000000000000000000003643881036741015 ))
SELECT b, p, bc_result, b^p AS power, b^p - bc_result AS diff FROM t;
b | p | bc_result | power | diff
----------+-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------
0.084738 | -20 | 2744326694304960114888.7859130502035257 | 2744326694304960114888.7859130502035257 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -19 | 232548755422013710215.445940700048 1464 | 232548755422013710215.445940700048 1464 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -18 | 19705716436950597776.2364581230406798 | 19705716436950597776.2364581230406798 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -17 | 1669822999434319754.3627249884302211 | 1669822999434319754.3627249884302211 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -16 | 141497461326065387.34518859006 96001 | 141497461326065387.34518859006 96001 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -15 | 11990211877848128.792856590 7453178 | 11990211877848128.792856590 7453178 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -14 | 1016026574105094.7376490817865767 | 1016026574105094.7376490817865767 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -13 | 86096059836517.517878907892430 9 | 86096059836517.517878907892430 9 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -12 | 7295607918426.8214300228969888 | 7295607918426.8214300228969888 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -11 | 618215223791.6519943372802450 | 618215223791.6519943372802450 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -10 | 52386321633.6570066961524534 | 52386321633.6570066961524534 | 0.0000000000 000000
0.084738 | -9 | 4439112122.5928274334185666 | 4439112122.5928274334185666 | 0.000000000 0000000
0.084738 | -8 | 376161483.0442710110530225 | 376161483.0442710110530225 | 0.00000000 00000000
0.084738 | -7 | 31875171.7502054369346110 | 31875171.7502054369346110 | 0.0000000 000000000
0.084738 | -6 | 2701038.3037689083149651 | 2701038.3037689083149651 | 0.000000 0000000000
0.084738 | -5 | 228880.5837847697527935 | 228880.5837847697527935 | 0.00000 00000000000
0.084738 | -4 | 19394.8829087538193122 | 19394.8829087538193122 | 0.0000 000000000000
0.084738 | -3 | 1643.4835879219811409 | 1643.4835879219811409 | 0.000 0000000000000
0.084738 | -2 | 139.2655122733328379 | 139.2655122733328379 | 0.00 00000000000000
0.084738 | -1 | 11.8010809790176780 | 11.8010809790176780 | 0.0 000000000000000
0.084738 | 0 | 1 | 1.0000000000000000 | 0.0000000000000000
0.084738 | 1 | 0.084738 | 0.0847380000000000 | 0.0000000000000000
0.084738 | 2 | 0.007180528644 | 0.0071805286440000 | 0.0000000000000000
0.084738 | 3 | 0.0006084636362353 | 0.0006084636362353 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 4 | 0.0000515599916073 | 0.0000515599916073 | 0.0000000000000000
0.084738 | 5 | 0.0000043690905688 | 0.0000043690905688 | 0.0000000000000000
0.084738 | 6 | 0.0000003702279966 | 0.0000003702279966 | 0.0000000000000000
0.084738 | 7 | 0.0000000313723800 | 0.0000000313723800 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 8 | 0.0000000026584327 | 0.0000000026584327 | 0.0000000000000000
0.084738 | 9 | 0.0000000002252703 | 0.0000000002252703 | 0.0000000000000000
0.084738 | 10 | 0.0000000000190890 | 0.0000000000190890 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 11 | 0.0000000000016176 | 0.0000000000016176 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 12 | 0.0000000000001371 | 0.0000000000001371 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 13 | 0.0000000000000116 | 0.0000000000000116 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 14 | 0.0000000000000010 | 0.0000000000000010 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 15 | 0.0000000000000001 | 0.0000000000000001 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 16 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 17 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 18 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
0.084738 | 19 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000
0.084738 | 20 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000
b | p | bc_result | power | diff
----------+-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------
0.084738 | -20 | 2744326694304960114888.785913 | 2744326694304960114888.785913 | 0.000000
0.084738 | -19 | 232548755422013710215.445941 | 232548755422013710215.445941 | 0.000000
0.084738 | -18 | 19705716436950597776.236458 | 19705716436950597776.236458 | 0.000000
0.084738 | -17 | 1669822999434319754.362725 | 1669822999434319754.362725 | 0. 000000
0.084738 | -16 | 141497461326065387.345189 | 141497461326065387.345189 | 0.000000
0.084738 | -15 | 11990211877848128.792857 | 11990211877848128.792857 | 0.000000
0.084738 | -14 | 1016026574105094.737649 | 1016026574105094.737649 | 0.000000
0.084738 | -13 | 86096059836517.517879 | 86096059836517.517879 | 0.000000
0.084738 | -12 | 7295607918426.821430 | 7295607918426.821430 | 0.000000
0.084738 | -11 | 618215223791.651994 | 618215223791.651994 | 0.000000
0.084738 | -10 | 52386321633.657007 | 52386321633.657007 | 0. 000000
0.084738 | -9 | 4439112122.5928274 | 4439112122.5928274 | 0.0000000
0.084738 | -8 | 376161483.04427101 | 376161483.04427101 | 0.00000000
0.084738 | -7 | 31875171.750205437 | 31875171.750205437 | 0. 000000000
0.084738 | -6 | 2701038.3037689083 | 2701038.3037689083 | 0.0000000000
0.084738 | -5 | 228880.58378476975 | 228880.58378476975 | 0.00000000000
0.084738 | -4 | 19394.882908753819 | 19394.882908753819 | 0.000000000000
0.084738 | -3 | 1643.4835879219811 | 1643.4835879219811 | 0.0000000000000
0.084738 | -2 | 139.26551227333284 | 139.26551227333284 | 0. 00000000000000
0.084738 | -1 | 11.801080979017678 | 11.801080979017678 | 0.000000000000000
0.084738 | 0 | 1 | 1.0000000000000000 | 0.0000000000000000
0.084738 | 1 | 0.084738 | 0.08473800000000000 | 0.0 0000000000000000
0.084738 | 2 | 0.007180528644 | 0.007180528644000000 | 0.00 0000000000000000
0.084738 | 3 | 0.000608463636235272 | 0.0006084636362352720 | 0.000 0000000000000000
0.084738 | 4 | 0.00005155999160730448 | 0.00005155999160730448 | 0.0000 0000000000000000
0.084738 | 5 | 0.000004369090568819767 | 0.000004369090568819767 | 0.00000 0000000000000000
0.084738 | 6 | 0.0000003702279966206494 | 0.0000003702279966206494 | 0.000000 0000000000000000
0.084738 | 7 | 0.00000003137237997764059 | 0.00000003137237997764059 | 0.0000000 0000000000000000
0.084738 | 8 | 0.000000002658432734545308 | 0.000000002658432734545308 | 0.00000000 0000000000000000
0.084738 | 9 | 0.000000000225270273059900 3 | 0.000000000225270273059900 3 | 0.000000000 0000000000000000
0.084738 | 10 | 0.00000000001908895239854983 | 0.00000000001908895239854983 | 0.0000000000 0000000000000000
0.084738 | 11 | 0.000000000001617559648348316 | 0.00000000000161755964834831 6 | 0.000000000000000000000000000
0.084738 | 12 | 0.0000000000001370687694817396 | 0.0000000000001370687694817396 | 0.000000000000 0000000000000000
0.084738 | 13 | 0.00000000000001161493338834365 | 0.00000000000001161493338834365 | 0.0000000000000 0000000000000000
0.084738 | 14 | 0.0000000000000009842262254614642 | 0.0000000000000009842262254614642 | 0.000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 15 | 0.00000000000000008340136189315355 | 0.00000000000000008340136189315355 | 0.0000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 16 | 0.000000000000000007067264604102046 | 0.000000000000000007067264604102046 | 0.00000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 17 | 0.0000000000000000005988658680223991 | 0.0000000000000000005988658680223991 | 0.000000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 18 | 0.00000000000000000005074669592448206 | 0.00000000000000000005074669592448206 | 0.0000000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 19 | 0.000000000000000000004300173519248761 | 0.000000000000000000004300173519248761 | 0.00000000000000000000 0000000000000000
0.084738 | 20 | 0.0000000000000000000003643881036741015 | 0.0000000000000000000003643881036741015 | 0.000000000000000000000 0000000000000000
(41 rows)
-- base greater than 1
@ -785,91 +785,91 @@ SELECT b, p, bc_result, b^p AS power, b^p - bc_result AS diff FROM t;
-- echo "($b, $p, $r),"
-- done
WITH t(b, p, bc_result) AS (VALUES
(37.821637, -20, .0000000000000000),
(37.821637, -19, .0000000000000000),
(37.821637, -18, .0000000000000000),
(37.821637, -17, .0000000000000000),
(37.821637, -16, .0000000000000000),
(37.821637, -15, .0000000000000000),
(37.821637, -14, .0000000000000000),
(37.821637, -13, .0000000000000000),
(37.821637, -12, .0000000000000000),
(37.821637, -11, .0000000000000000),
(37.821637, -10, .0000000000000002 ),
(37.821637, -9, .0000000000000063),
(37.821637, -8, .0000000000002388),
(37.821637, -7, .0000000000090327),
(37.821637, -6, .0000000003416316),
(37.821637, -5, .0000000129210673),
(37.821637, -4, .0000004886959182 ),
(37.821637, -3, .0000184832796213),
(37.821637, -2, .0006990678924066 ),
(37.821637, -1, .0264398920649574),
(37.821637, -20, .00000000000000000000000000000002787363175065101 ),
(37.821637, -19, .000000000000000000000000000001054226381944797 ),
(37.821637, -18, .00000000000000000000000000003987256753373947 ),
(37.821637, -17, .000000000000000000000000001508045775519079 ),
(37.821637, -16, .00000000000000000000000005703675990106610 ),
(37.821637, -15, .000000000000000000000002157223628634278 ),
(37.821637, -14, .00000000000000000000008158972901002847 ),
(37.821637, -13, .000000000000000000003085857113545666 ),
(37.821637, -12, .0000000000000000001167121675823920 ),
(37.821637, -11, .000000000000000004414245235784397 ),
(37.821637, -10, .0000000000000001669539809368169 ),
(37.821637, -9, .000000000000006314472862697207 ),
(37.821637, -8, .0000000000002388237004592846 ),
(37.821637, -7, .000000000009032703305767796 ),
(37.821637, -6, .0000000003416316255594496 ),
(37.821637, -5, .00000001292106732962942 ),
(37.821637, -4, .0000004886959181938034 ),
(37.821637, -3, .00001848327962130773 ),
(37.821637, -2, .0006990678924065984 ),
(37.821637, -1, .02643989206495742 ),
(37.821637, 0, 1),
(37.821637, 1, 37.821637),
(37.821637, 2, 1430.476225359769),
(37.821637, 3, 54102.9525326873775219 ),
(37.821637, 4, 2046262.2313195326271135 ),
(37.821637, 5, 77392987.3197773940323425 ),
(37.821637, 6, 2927129472.7542235178972258 ),
(37.821637, 7, 110708828370.5116321107718772 ),
(37.821637, 8, 4187189119324.7924539711577286 ),
(37.821637, 9, 158366346921451.9852944363360812 ),
(37.821637, 10, 5989674486279224.5007355092228730 ),
(37.821637, 11, 226539294168214309.7083246628376 531 ),
(37.821637, 12, 8568086950266418559.9938312759931069 ),
(37.821637, 13, 324059074417413536066.14940875 98581043 ),
(37.821637, 14, 12256444679171401239980.3109258799733927 ),
(37.821637, 15, 463558801566202198479885.2069857 662592280 ),
(37.821637, 16, 17532552720991931019508170.100285515 6233684 ),
(37.821637, 17, 663109844696719094948877928.0672523682648687 ),
(37.821637, 18, 25079899837245684700124994552.671730659904 1850 ),
(37.821637, 19, 948562867640665366544581398598.1275771806665398 ),
(37.821637, 20, 35876200451584291931921101974730.6901038166532866 ))
(37.821637, 3, 54102.952532687378 ),
(37.821637, 4, 2046262.2313195326),
(37.821637, 5, 77392987.319777394),
(37.821637, 6, 2927129472.7542235),
(37.821637, 7, 110708828370.511632),
(37.821637, 8, 4187189119324.792454 ),
(37.821637, 9, 158366346921451.985294),
(37.821637, 10, 5989674486279224.500736 ),
(37.821637, 11, 226539294168214309.708325),
(37.821637, 12, 8568086950266418559.993831),
(37.821637, 13, 324059074417413536066.149409),
(37.821637, 14, 12256444679171401239980.310926 ),
(37.821637, 15, 463558801566202198479885.206986),
(37.821637, 16, 17532552720991931019508170.100286),
(37.821637, 17, 663109844696719094948877928.067252),
(37.821637, 18, 25079899837245684700124994552.671731),
(37.821637, 19, 948562867640665366544581398598.127577),
(37.821637, 20, 35876200451584291931921101974730.690104 ))
SELECT b, p, bc_result, b^p AS power, b^p - bc_result AS diff FROM t;
b | p | bc_result | power | diff
-----------+-----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------
37.821637 | -20 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000
37.821637 | -19 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -18 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -17 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -16 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -15 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -14 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -13 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -12 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -11 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -10 | 0.0000000000000002 | 0.0000000000000002 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -9 | 0.0000000000000063 | 0.0000000000000063 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -8 | 0.0000000000002388 | 0.0000000000002388 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -7 | 0.0000000000090327 | 0.0000000000090327 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -6 | 0.0000000003416316 | 0.0000000003416316 | 0.0000000000000000
37.821637 | -5 | 0.0000000129210673 | 0.0000000129210673 | 0.0000000000000000
37.821637 | -4 | 0.0000004886959182 | 0.0000004886959182 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -3 | 0.0000184832796213 | 0.0000184832796213 | 0.0000000000000000
37.821637 | -2 | 0.0006990678924066 | 0.0006990678924066 | 0. 0000000000000000
37.821637 | -1 | 0.0264398920649574 | 0.0264398920649574 | 0.0000000000000000
37.821637 | 0 | 1 | 1.0000000000000000 | 0.0000000000000000
37.821637 | 1 | 37.821637 | 37.8216370000000000 | 0.0 000000000000000
37.821637 | 2 | 1430.476225359769 | 1430.4762253597690000 | 0.000 0000000000000
37.821637 | 3 | 54102.9525326873775219 | 54102.9525326873775219 | 0.0000 000000000000
37.821637 | 4 | 2046262.2313195326271135 | 2046262.2313195326271135 | 0.000000 0000000000
37.821637 | 5 | 77392987.3197773940323425 | 77392987.3197773940323425 | 0.0000000 000000000
37.821637 | 6 | 2927129472.7542235178972258 | 2927129472.7542235178972258 | 0.000000000 0000000
37.821637 | 7 | 110708828370.5116321107718772 | 110708828370.5116321107718772 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 8 | 4187189119324.7924539711577286 | 4187189119324.7924539711577286 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 9 | 158366346921451.9852944363360812 | 158366346921451.9852944363360812 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 10 | 5989674486279224.5007355092228730 | 5989674486279224.5007355092228730 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 11 | 226539294168214309.7083246628376 531 | 226539294168214309.7083246628376 531 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 12 | 8568086950266418559.9938312759931069 | 8568086950266418559.9938312759931069 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 13 | 324059074417413536066.14940875 98581043 | 324059074417413536066.14940875 98581043 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 14 | 12256444679171401239980.3109258799733927 | 12256444679171401239980.3109258799733927 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 15 | 463558801566202198479885.2069857 662592280 | 463558801566202198479885.2069857 662592280 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 16 | 17532552720991931019508170.100285515 6233684 | 17532552720991931019508170.1002855156233 684 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 17 | 663109844696719094948877928.0672523682648687 | 663109844696719094948877928.0672523682648687 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 18 | 25079899837245684700124994552.671730659904 1850 | 25079899837245684700124994552.671730659904 1850 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 19 | 948562867640665366544581398598.1275771806665398 | 948562867640665366544581398598.1275771806665398 | 0.0000000000 000000
37.821637 | 20 | 35876200451584291931921101974730.6901038166532866 | 35876200451584291931921101974730.6901038166532866 | 0.0000000000 000000
b | p | bc_result | power | diff
-----------+-----+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------
37.821637 | -20 | 0.00000000 000000000000000000000002787363175065101 | 0.00000 000000000000000000000000002787363175065101 | 0.0000000000000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -19 | 0.000000000000000000000000000001054226381944797 | 0.000000000000000000000000000001054226381944797 | 0.00000000000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -18 | 0.00000000000000000000000000003987256753373947 | 0.00000000000000000000000000003987256753373947 | 0.0000000000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -17 | 0.000000000000000000000000001508045775519079 | 0.000000000000000000000000001508045775519079 | 0.00000000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -16 | 0.00000000000000000000000005703675990106610 | 0.00000000000000000000000005703675990106610 | 0.0000000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -15 | 0.000000000000000000000002157223628634278 | 0.000000000000000000000002157223628634278 | 0.00000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -14 | 0.00000000000000000000008158972901002847 | 0.00000000000000000000008158972901002847 | 0.0000000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -13 | 0.000000000000000000003085857113545666 | 0.000000000000000000003085857113545666 | 0.00000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -12 | 0.0000000000000000001167121675823920 | 0.0000000000000000001167121675823920 | 0.000000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -11 | 0.000000000000000004414245235784397 | 0.000000000000000004414245235784397 | 0.00000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -10 | 0.0000000000000001669539809368169 | 0.0000000000000001669539809368169 | 0.000000000000000 0000000000000000
37.821637 | -9 | 0.000000000000006314472862697207 | 0.000000000000006314472862697207 | 0.000000000000000000000000000000
37.821637 | -8 | 0.0000000000002388237004592846 | 0.0000000000002388237004592846 | 0.0000000000000000000000000000
37.821637 | -7 | 0.000000000009032703305767796 | 0.000000000009032703305767796 | 0.000000000000000000000000000
37.821637 | -6 | 0.0000000003416316255594496 | 0.0000000003416316255594496 | 0.000000000 0000000000000000
37.821637 | -5 | 0.00000001292106732962942 | 0.00000001292106732962942 | 0.0000000 0000000000000000
37.821637 | -4 | 0.0000004886959181938034 | 0.0000004886959181938034 | 0.000000 0000000000000000
37.821637 | -3 | 0.00001848327962130773 | 0.00001848327962130773 | 0.0000 0000000000000000
37.821637 | -2 | 0.0006990678924065984 | 0.0006990678924065984 | 0.000 0000000000000000
37.821637 | -1 | 0.02643989206495742 | 0.02643989206495742 | 0.0 0000000000000000
37.821637 | 0 | 1 | 1.0000000000000000 | 0.0000000000000000
37.821637 | 1 | 37.821637 | 37.821637000000000 | 0.000000000000000
37.821637 | 2 | 1430.476225359769 | 1430.4762253597690 | 0.0000000000000
37.821637 | 3 | 54102.952532687378 | 54102.952532687378 | 0. 000000000000
37.821637 | 4 | 2046262.2313195326 | 2046262.2313195326 | 0.0000000000
37.821637 | 5 | 77392987.319777394 | 77392987.319777394 | 0.000000000
37.821637 | 6 | 2927129472.7542235 | 2927129472.7542235 | 0.0000000
37.821637 | 7 | 110708828370.511632 | 110708828370.511632 | 0.000000
37.821637 | 8 | 4187189119324.792454 | 4187189119324.792454 | 0. 000000
37.821637 | 9 | 158366346921451.985294 | 158366346921451.985294 | 0.000000
37.821637 | 10 | 5989674486279224.500736 | 5989674486279224.500736 | 0. 000000
37.821637 | 11 | 226539294168214309.708325 | 226539294168214309.708325 | 0.000000
37.821637 | 12 | 8568086950266418559.993831 | 8568086950266418559.993831 | 0.000000
37.821637 | 13 | 324059074417413536066.149409 | 324059074417413536066.149409 | 0.000000
37.821637 | 14 | 12256444679171401239980.310926 | 12256444679171401239980.310926 | 0. 000000
37.821637 | 15 | 463558801566202198479885.206986 | 463558801566202198479885.206986 | 0.000000
37.821637 | 16 | 17532552720991931019508170.100286 | 17532552720991931019508170.100286 | 0.000000
37.821637 | 17 | 663109844696719094948877928.067252 | 663109844696719094948877928.067252 | 0.000000
37.821637 | 18 | 25079899837245684700124994552.671731 | 25079899837245684700124994552.671731 | 0.000000
37.821637 | 19 | 948562867640665366544581398598.127577 | 948562867640665366544581398598.127577 | 0.000000
37.821637 | 20 | 35876200451584291931921101974730.690104 | 35876200451584291931921101974730.690104 | 0. 000000
(41 rows)
--