@ -1727,6 +1727,122 @@ INSERT INTO tststats.priv_test_tbl
CREATE STATISTICS tststats.priv_test_stats (mcv) ON a, b
FROM tststats.priv_test_tbl;
ANALYZE tststats.priv_test_tbl;
-- Check printing info about extended statistics by \dX
create table stts_t1 (a int, b int);
create statistics stts_1 (ndistinct) on a, b from stts_t1;
create statistics stts_2 (ndistinct, dependencies) on a, b from stts_t1;
create statistics stts_3 (ndistinct, dependencies, mcv) on a, b from stts_t1;
create table stts_t2 (a int, b int, c int);
create statistics stts_4 on b, c from stts_t2;
create table stts_t3 (col1 int, col2 int, col3 int);
create statistics stts_hoge on col1, col2, col3 from stts_t3;
create schema stts_s1;
create schema stts_s2;
create statistics stts_s1.stts_foo on col1, col2 from stts_t3;
create statistics stts_s2.stts_yama (dependencies, mcv) on col1, col3 from stts_t3;
insert into stts_t1 select i,i from generate_series(1,100) i;
analyze stts_t1;
\dX
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
----------+------------------------+--------------------------------------+-----------+--------------+---------
public | func_deps_stat | a, b, c FROM functional_dependencies | | defined |
public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
tststats | priv_test_stats | a, b FROM tststats.priv_test_tbl | | | defined
(12 rows)
\dX stts_?
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
--------+--------+-------------------+-----------+--------------+---------
public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
(4 rows)
\dX *stts_hoge
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
--------+-----------+-------------------------------+-----------+--------------+---------
public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
(1 row)
\dX+
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
----------+------------------------+--------------------------------------+-----------+--------------+---------
public | func_deps_stat | a, b, c FROM functional_dependencies | | defined |
public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
tststats | priv_test_stats | a, b FROM tststats.priv_test_tbl | | | defined
(12 rows)
\dX+ stts_?
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
--------+--------+-------------------+-----------+--------------+---------
public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
(4 rows)
\dX+ *stts_hoge
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
--------+-----------+-------------------------------+-----------+--------------+---------
public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
(1 row)
\dX+ stts_s2.stts_yama
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
---------+-----------+-------------------------+-----------+--------------+---------
stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
(1 row)
create role regress_stats_ext nosuperuser;
set role regress_stats_ext;
\dX
List of extended statistics
Schema | Name | Definition | Ndistinct | Dependencies | MCV
----------+------------------------+--------------------------------------+-----------+--------------+---------
public | func_deps_stat | a, b, c FROM functional_dependencies | | defined |
public | mcv_lists_arrays_stats | a, b, c FROM mcv_lists_arrays | | | defined
public | mcv_lists_bool_stats | a, b, c FROM mcv_lists_bool | | | defined
public | mcv_lists_stats | a, b, d FROM mcv_lists | | | defined
public | stts_1 | a, b FROM stts_t1 | defined | |
public | stts_2 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined |
public | stts_3 | a, b FROM stts_t1 | defined | defined | defined
public | stts_4 | b, c FROM stts_t2 | defined | defined | defined
public | stts_hoge | col1, col2, col3 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s1 | stts_foo | col1, col2 FROM stts_t3 | defined | defined | defined
stts_s2 | stts_yama | col1, col3 FROM stts_t3 | | defined | defined
tststats | priv_test_stats | a, b FROM tststats.priv_test_tbl | | | defined
(12 rows)
reset role;
drop table stts_t1, stts_t2, stts_t3;
drop schema stts_s1, stts_s2 cascade;
drop user regress_stats_ext;
-- User with no access
CREATE USER regress_stats_user1;
GRANT USAGE ON SCHEMA tststats TO regress_stats_user1;