@ -293,12 +293,12 @@ SELECT '' AS "64", d1 FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
| Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
| Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
| Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST
@ -322,19 +322,19 @@ SELECT '' AS "64", d1 FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
SELECT '4714-11-24 00:00:00+00 BC'::timestamptz;
timestamptz
---------------------------------
Sun Nov 23 16:00:00 4714 PS T BC
Sun Nov 23 16:07:02 4714 LM T BC
(1 row)
SELECT '4714-11-23 16:00:00-08 BC'::timestamptz;
timestamptz
---------------------------------
Sun Nov 23 16:00:00 4714 PS T BC
Sun Nov 23 16:07:02 4714 LM T BC
(1 row)
SELECT 'Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC'::timestamptz;
timestamptz
---------------------------------
Sun Nov 23 16:00:00 4714 PS T BC
Sun Nov 23 16:07:02 4714 LM T BC
(1 row)
SELECT '4714-11-23 23:59:59+00 BC'::timestamptz; -- out of range
@ -405,12 +405,12 @@ SELECT '' AS "15", d1 FROM TIMESTAMPTZ_TBL
----+---------------------------------
| -infinity
| Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
| Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
| Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
@ -473,12 +473,12 @@ SELECT '' AS "63", d1 FROM TIMESTAMPTZ_TBL
| Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
| Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
| Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST
@ -505,12 +505,12 @@ SELECT '' AS "16", d1 FROM TIMESTAMPTZ_TBL
| -infinity
| Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
| Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T
| Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC
| Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T
| Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T
| Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T
| Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
| Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
| Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
@ -778,12 +778,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 14 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 15 | 17 | 32 | 1
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC | -97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T | 97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T | 597 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T | 1097 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T | 1697 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T | 1797 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC | -97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T | 97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T | 597 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T | 1097 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T | 1697 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T | 1797 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1897 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 2097 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
@ -852,12 +852,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 1 | 1000 | 1000000
@ -927,12 +927,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 5 | 5 | 45
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 6 | 6 | 46
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 7 | 0 | 47
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC | -97 | 7 | 2 | 2 | 47
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T | 97 | 7 | 6 | 6 | 47
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T | 597 | 7 | 4 | 4 | 47
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T | 1097 | 7 | 2 | 2 | 47
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T | 1697 | 7 | 6 | 6 | 47
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T | 1797 | 7 | 4 | 4 | 47
Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC | -97 | 7 | 2 | 2 | 47
Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T | 97 | 7 | 6 | 6 | 47
Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T | 597 | 7 | 4 | 4 | 47
Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T | 1097 | 7 | 2 | 2 | 47
Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T | 1697 | 7 | 6 | 6 | 47
Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T | 1797 | 7 | 4 | 4 | 47
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1897 | 7 | 2 | 2 | 47
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 7 | 0 | 47
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 2097 | 7 | 6 | 6 | 47
@ -1003,12 +1003,12 @@ SELECT d1 as timestamptz,
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450495
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450496
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450497
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PS T BC | -10 | -1 | -1 | 1686043
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PS T | 9 | 1 | 1 | 1756537
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PS T | 59 | 6 | 1 | 1939158
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PS T | 109 | 11 | 2 | 2121779
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PS T | 169 | 17 | 2 | 2340925
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PS T | 179 | 18 | 2 | 2377449
Tue Feb 16 17:32:01 0097 LM T BC | -10 | -1 | -1 | 1686043
Sat Feb 16 17:32:01 0097 LM T | 9 | 1 | 1 | 1756537
Thu Feb 16 17:32:01 0597 LM T | 59 | 6 | 1 | 1939158
Tue Feb 16 17:32:01 1097 LM T | 109 | 11 | 2 | 2121779
Sat Feb 16 17:32:01 1697 LM T | 169 | 17 | 2 | 2340925
Thu Feb 16 17:32:01 1797 LM T | 179 | 18 | 2 | 2377449
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 189 | 19 | 2 | 2413973
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 199 | 20 | 2 | 2450497
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 209 | 21 | 3 | 2487022
@ -1033,74 +1033,74 @@ SELECT d1 as timestamptz,
date_part( 'timezone_hour', d1) AS timezone_hour,
date_part( 'timezone_minute', d1) AS timezone_minute
FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
timestamptz | timezone | timezone_hour | timezone_minute
---------------------------------+----------+---------------+-----------------
-infinity | | |
infinity | | |
Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | -25200 | -7 | 0
Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | -28800 | -8 | 0
timestamptz | timezone | timezone_hour | timezone_minute
---------------------------------+----------+---------------+--------------------
-infinity | | |
infinity | | |
Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | -25200 | -7 | 0
Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | -25200 | -7 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT | -28378 | -7 | -52.96666666666664
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | -28800 | -8 | 0
Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | -28800 | -8 | 0
Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | -28800 | -8 | 0
Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | -28800 | -8 | 0
(66 rows)
-- TO_CHAR()
@ -1988,7 +1988,7 @@ INSERT INTO TIMESTAMPTZ_TST VALUES(4, '1000000312 23:58:48 IST');
SELECT * FROM TIMESTAMPTZ_TST ORDER BY a;
a | b
---+--------------------------------
1 | Wed Mar 12 13:58:48 1000 PS T
1 | Wed Mar 12 14:05:50 1000 LM T
2 | Sun Mar 12 14:58:48 10000 PDT
3 | Sun Mar 12 14:58:48 100000 PDT
3 | Sun Mar 12 14:58:48 10000 PDT
@ -2099,7 +2099,14 @@ SELECT make_timestamptz(2008, 12, 10, 10, 10, 10, 'EDT');
Wed Dec 10 09:10:10 2008 EST
(1 row)
SELECT make_timestamptz(2014, 12, 10, 10, 10, 10, 'PST8PDT');
SELECT make_timestamptz(2014, 12, 10, 10, 10, 10, 'FOO8BAR');
make_timestamptz
------------------------------
Wed Dec 10 13:10:10 2014 EST
(1 row)
-- POSIX
SELECT make_timestamptz(2014, 12, 10, 10, 10, 10, 'PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0');
make_timestamptz
------------------------------
Wed Dec 10 13:10:10 2014 EST