You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
postgres/sql/multi_insert.sql

1396 lines
45 KiB

-- trigger multi_insert path
--
CREATE EXTENSION pg_tde;
SELECT pg_tde_add_key_provider_file('file-vault','/tmp/pg_tde_test_keyring.per');
SELECT pg_tde_set_principal_key('test-db-principal-key','file-vault');
CREATE TABLE albums (
album_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
artist_id INTEGER,
title TEXT NOT NULL,
released DATE NOT NULL
) USING tde_heap_basic;
COPY albums FROM stdin CSV HEADER;
album_id,artist_id,title,released
1,1,"Mirror",2009-06-24
2,2,"Pretzel Logic",1974-02-20
3,3,"Under Construction",2002-11-12
4,4,"Return to Wherever",2019-07-11
5,5,"The Nightfly",1982-10-01
6,6,"It's Alive",2013-10-15
7,7,"Pure Ella",1994-02-15
\.
SELECT * FROM albums;
SELECT * FROM albums where album_id > 5;
-- On replica:
-- SELECT * FROM albums;
-- album_id | artist_id | title | released
-- ----------+-----------+--------------------+------------
-- 1 | 1 | Mirror | 2009-06-24
-- 2 | 2 | Pretzel Logic | 1974-02-20
-- 3 | 3 | Under Construction | 2002-11-12
-- 4 | 4 | Return to Wherever | 2019-07-11
-- 5 | 5 | The Nightfly | 1982-10-01
-- 6 | 6 | It's Alive | 2013-10-15
-- 7 | 7 | Pure Ella | 1994-02-15
-- (7 rows)
--
-- SELECT * FROM albums where album_id > 5;
-- album_id | artist_id | title | released
-- ----------+-----------+------------+------------
-- 6 | 6 | It's Alive | 2013-10-15
-- 7 | 7 | Pure Ella | 1994-02-15
-- (2 rows)
--
DROP TABLE albums;
-- multi_insert2
-- more data to take multiple pages
CREATE TABLE Towns (
id SERIAL UNIQUE NOT NULL,
code VARCHAR(10) NOT NULL,
article TEXT,
name TEXT NOT NULL,
department VARCHAR(4) NOT NULL,
UNIQUE (code, department)
) USING tde_heap_basic;
COPY towns (id, code, article, name, department) FROM stdin;
1 001 some_text Abergement-Clémenciat 01
2 002 some_text Abergement-de-Varey 01
3 004 some_text Ambérieu-en-Bugey 01
4 005 some_text Ambérieux-en-Dombes 01
5 006 some_text Ambléon 01
6 007 some_text Ambronay 01
7 008 some_text Ambutrix 01
8 009 some_text Andert-et-Condon 01
9 010 some_text Anglefort 01
10 011 some_text Apremont 01
11 012 some_text Aranc 01
12 013 some_text Arandas 01
13 014 some_text Arbent 01
14 015 some_text Arbignieu 01
15 016 some_text Arbigny 01
16 017 some_text Argis 01
17 019 some_text Armix 01
18 021 some_text Ars-sur-Formans 01
19 022 some_text Artemare 01
20 023 some_text Asnières-sur-Saône 01
21 024 some_text Attignat 01
22 025 some_text Bâgé-la-Ville 01
23 026 some_text Bâgé-le-Châtel 01
24 027 some_text Balan 01
25 028 some_text Baneins 01
26 029 some_text Beaupont 01
27 030 some_text Beauregard 01
28 031 some_text Bellignat 01
29 032 some_text Béligneux 01
30 033 some_text Bellegarde-sur-Valserine 01
31 034 some_text Belley 01
32 035 some_text Belleydoux 01
33 036 some_text Belmont-Luthézieu 01
34 037 some_text Bénonces 01
35 038 some_text Bény 01
36 039 some_text Béon 01
37 040 some_text Béréziat 01
38 041 some_text Bettant 01
39 042 some_text Bey 01
40 043 some_text Beynost 01
41 044 some_text Billiat 01
42 045 some_text Birieux 01
43 046 some_text Biziat 01
44 047 some_text Blyes 01
45 049 some_text Boisse 01
46 050 some_text Boissey 01
47 051 some_text Bolozon 01
48 052 some_text Bouligneux 01
49 053 some_text Bourg-en-Bresse 01
50 054 some_text Bourg-Saint-Christophe 01
51 056 some_text Boyeux-Saint-Jérôme 01
52 057 some_text Boz 01
53 058 some_text Brégnier-Cordon 01
54 059 some_text Brénaz 01
55 060 some_text Brénod 01
56 061 some_text Brens 01
57 062 some_text Bressolles 01
58 063 some_text Brion 01
59 064 some_text Briord 01
60 065 some_text Buellas 01
61 066 some_text Burbanche 01
62 067 some_text Ceignes 01
63 068 some_text Cerdon 01
64 069 some_text Certines 01
65 071 some_text Cessy 01
66 072 some_text Ceyzériat 01
67 073 some_text Ceyzérieu 01
68 074 some_text Chalamont 01
69 075 some_text Chaleins 01
70 076 some_text Chaley 01
71 077 some_text Challes 01
72 078 some_text Challex 01
73 079 some_text Champagne-en-Valromey 01
74 080 some_text Champdor 01
75 081 some_text Champfromier 01
76 082 some_text Chanay 01
77 083 some_text Chaneins 01
78 084 some_text Chanoz-Châtenay 01
79 085 some_text Chapelle-du-Châtelard 01
80 087 some_text Charix 01
81 088 some_text Charnoz-sur-Ain 01
82 089 some_text Château-Gaillard 01
83 090 some_text Châtenay 01
84 091 some_text Châtillon-en-Michaille 01
85 092 some_text Châtillon-la-Palud 01
86 093 some_text Châtillon-sur-Chalaronne 01
87 094 some_text Chavannes-sur-Reyssouze 01
88 095 some_text Chavannes-sur-Suran 01
89 096 some_text Chaveyriat 01
90 097 some_text Chavornay 01
91 098 some_text Chazey-Bons 01
92 099 some_text Chazey-sur-Ain 01
93 100 some_text Cheignieu-la-Balme 01
94 101 some_text Chevillard 01
95 102 some_text Chevroux 01
96 103 some_text Chevry 01
97 104 some_text Chézery-Forens 01
98 105 some_text Civrieux 01
99 106 some_text Cize 01
100 107 some_text Cleyzieu 01
101 108 some_text Coligny 01
102 109 some_text Collonges 01
103 110 some_text Colomieu 01
104 111 some_text Conand 01
105 112 some_text Condamine 01
106 113 some_text Condeissiat 01
107 114 some_text Confort 01
108 115 some_text Confrançon 01
109 116 some_text Contrevoz 01
110 117 some_text Conzieu 01
111 118 some_text Corbonod 01
112 119 some_text Corcelles 01
113 121 some_text Corlier 01
114 122 some_text Cormaranche-en-Bugey 01
115 123 some_text Cormoranche-sur-Saône 01
116 124 some_text Cormoz 01
117 125 some_text Corveissiat 01
118 127 some_text Courmangoux 01
119 128 some_text Courtes 01
120 129 some_text Crans 01
121 130 some_text Cras-sur-Reyssouze 01
122 133 some_text Cressin-Rochefort 01
123 134 some_text Crottet 01
124 135 some_text Crozet 01
125 136 some_text Cruzilles-lès-Mépillat 01
126 138 some_text Culoz 01
127 139 some_text Curciat-Dongalon 01
128 140 some_text Curtafond 01
129 141 some_text Cuzieu 01
130 142 some_text Dagneux 01
131 143 some_text Divonne-les-Bains 01
132 144 some_text Dommartin 01
133 145 some_text Dompierre-sur-Veyle 01
134 146 some_text Dompierre-sur-Chalaronne 01
135 147 some_text Domsure 01
136 148 some_text Dortan 01
137 149 some_text Douvres 01
138 150 some_text Drom 01
139 151 some_text Druillat 01
140 152 some_text Échallon 01
141 153 some_text Échenevex 01
142 154 some_text Étrez 01
143 155 some_text Évosges 01
144 156 some_text Faramans 01
145 157 some_text Fareins 01
146 158 some_text Farges 01
147 159 some_text Feillens 01
148 160 some_text Ferney-Voltaire 01
149 162 some_text Flaxieu 01
150 163 some_text Foissiat 01
151 165 some_text Francheleins 01
152 166 some_text Frans 01
153 167 some_text Garnerans 01
154 169 some_text Genouilleux 01
155 170 some_text Géovreissiat 01
156 171 some_text Géovreisset 01
157 172 some_text Germagnat 01
158 173 some_text Gex 01
159 174 some_text Giron 01
160 175 some_text Gorrevod 01
161 176 some_text Grand-Abergement 01
162 177 some_text Grand-Corent 01
163 179 some_text Grièges 01
164 180 some_text Grilly 01
165 181 some_text Groissiat 01
166 182 some_text Groslée 01
167 183 some_text Guéreins 01
168 184 some_text Hautecourt-Romanèche 01
169 185 some_text Hauteville-Lompnes 01
170 186 some_text Hostias 01
171 187 some_text Hotonnes 01
172 188 some_text Illiat 01
173 189 some_text Injoux-Génissiat 01
174 190 some_text Innimond 01
175 191 some_text Izenave 01
176 192 some_text Izernore 01
177 193 some_text Izieu 01
178 194 some_text Jassans-Riottier 01
179 195 some_text Jasseron 01
180 196 some_text Jayat 01
181 197 some_text Journans 01
182 198 some_text Joyeux 01
183 199 some_text Jujurieux 01
184 200 some_text Labalme 01
185 202 some_text Lagnieu 01
186 203 some_text Laiz 01
187 204 some_text Lalleyriat 01
188 205 some_text Lancrans 01
189 206 some_text Lantenay 01
190 207 some_text Lapeyrouse 01
191 208 some_text Lavours 01
192 209 some_text Léaz 01
193 210 some_text Lélex 01
194 211 some_text Lent 01
195 212 some_text Lescheroux 01
196 213 some_text Leyment 01
197 214 some_text Leyssard 01
198 215 some_text Lhôpital 01
199 216 some_text Lhuis 01
200 218 some_text Lochieu 01
201 219 some_text Lompnas 01
202 221 some_text Lompnieu 01
203 224 some_text Loyettes 01
204 225 some_text Lurcy 01
205 227 some_text Magnieu 01
206 228 some_text Maillat 01
207 229 some_text Malafretaz 01
208 230 some_text Mantenay-Montlin 01
209 231 some_text Manziat 01
210 232 some_text Marboz 01
211 233 some_text Marchamp 01
212 234 some_text Marignieu 01
213 235 some_text Marlieux 01
214 236 some_text Marsonnas 01
215 237 some_text Martignat 01
216 238 some_text Massieux 01
217 239 some_text Massignieu-de-Rives 01
218 240 some_text Matafelon-Granges 01
219 241 some_text Meillonnas 01
220 242 some_text Mérignat 01
221 243 some_text Messimy-sur-Saône 01
222 244 some_text Meximieux 01
223 245 some_text Bohas-Meyriat-Rignat 01
224 246 some_text Mézériat 01
225 247 some_text Mijoux 01
226 248 some_text Mionnay 01
227 249 some_text Miribel 01
228 250 some_text Misérieux 01
229 252 some_text Mogneneins 01
230 254 some_text Montagnat 01
231 255 some_text Montagnieu 01
232 257 some_text Montanges 01
233 258 some_text Montceaux 01
234 259 some_text Montcet 01
235 260 some_text Montellier 01
236 261 some_text Monthieux 01
237 262 some_text Montluel 01
238 263 some_text Montmerle-sur-Saône 01
239 264 some_text Montracol 01
240 265 some_text Montréal-la-Cluse 01
241 266 some_text Montrevel-en-Bresse 01
242 267 some_text Nurieux-Volognat 01
243 268 some_text Murs-et-Gélignieux 01
244 269 some_text Nantua 01
245 271 some_text Nattages 01
246 272 some_text Neuville-les-Dames 01
247 273 some_text Neuville-sur-Ain 01
248 274 some_text Neyrolles 01
249 275 some_text Neyron 01
250 276 some_text Niévroz 01
251 277 some_text Nivollet-Montgriffon 01
252 279 some_text Oncieu 01
253 280 some_text Ordonnaz 01
254 281 some_text Ornex 01
255 282 some_text Outriaz 01
256 283 some_text Oyonnax 01
257 284 some_text Ozan 01
258 285 some_text Parcieux 01
259 286 some_text Parves 01
260 288 some_text Péron 01
261 289 some_text Péronnas 01
262 290 some_text Pérouges 01
263 291 some_text Perrex 01
264 292 some_text Petit-Abergement 01
265 293 some_text Peyriat 01
266 294 some_text Peyrieu 01
267 295 some_text Peyzieux-sur-Saône 01
268 296 some_text Pirajoux 01
269 297 some_text Pizay 01
270 298 some_text Plagne 01
271 299 some_text Plantay 01
272 300 some_text Poizat 01
273 301 some_text Polliat 01
274 302 some_text Pollieu 01
275 303 some_text Poncin 01
276 304 some_text Pont-d'Ain 01
277 305 some_text Pont-de-Vaux 01
278 306 some_text Pont-de-Veyle 01
279 307 some_text Port 01
280 308 some_text Pougny 01
281 309 some_text Pouillat 01
282 310 some_text Prémeyzel 01
283 311 some_text Prémillieu 01
284 312 some_text Pressiat 01
285 313 some_text Prévessin-Moëns 01
286 314 some_text Priay 01
287 316 some_text Pugieu 01
288 317 some_text Ramasse 01
289 318 some_text Rancé 01
290 319 some_text Relevant 01
291 320 some_text Replonges 01
292 321 some_text Revonnas 01
293 322 some_text Reyrieux 01
294 323 some_text Reyssouze 01
295 325 some_text Rignieux-le-Franc 01
296 328 some_text Romans 01
297 329 some_text Rossillon 01
298 330 some_text Ruffieu 01
299 331 some_text Saint-Alban 01
300 332 some_text Saint-André-de-Bâgé 01
301 333 some_text Saint-André-de-Corcy 01
302 334 some_text Saint-André-d'Huiriat 01
303 335 some_text Saint-André-le-Bouchoux 01
304 336 some_text Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01
305 337 some_text Saint-Bénigne 01
306 338 some_text Saint-Benoît 01
307 339 some_text Saint-Bernard 01
308 340 some_text Saint-Bois 01
309 341 some_text Saint-Champ 01
310 342 some_text Sainte-Croix 01
311 343 some_text Saint-Cyr-sur-Menthon 01
312 344 some_text Saint-Denis-lès-Bourg 01
313 345 some_text Saint-Denis-en-Bugey 01
314 346 some_text Saint-Didier-d'Aussiat 01
315 347 some_text Saint-Didier-de-Formans 01
316 348 some_text Saint-Didier-sur-Chalaronne 01
317 349 some_text Saint-Éloi 01
318 350 some_text Saint-Étienne-du-Bois 01
319 351 some_text Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01
320 352 some_text Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01
321 353 some_text Sainte-Euphémie 01
322 354 some_text Saint-Genis-Pouilly 01
323 355 some_text Saint-Genis-sur-Menthon 01
324 356 some_text Saint-Georges-sur-Renon 01
325 357 some_text Saint-Germain-de-Joux 01
326 358 some_text Saint-Germain-les-Paroisses 01
327 359 some_text Saint-Germain-sur-Renon 01
328 360 some_text Saint-Jean-de-Gonville 01
329 361 some_text Saint-Jean-de-Niost 01
330 362 some_text Saint-Jean-de-Thurigneux 01
331 363 some_text Saint-Jean-le-Vieux 01
332 364 some_text Saint-Jean-sur-Reyssouze 01
333 365 some_text Saint-Jean-sur-Veyle 01
334 366 some_text Sainte-Julie 01
335 367 some_text Saint-Julien-sur-Reyssouze 01
336 368 some_text Saint-Julien-sur-Veyle 01
337 369 some_text Saint-Just 01
338 370 some_text Saint-Laurent-sur-Saône 01
339 371 some_text Saint-Marcel 01
340 372 some_text Saint-Martin-de-Bavel 01
341 373 some_text Saint-Martin-du-Frêne 01
342 374 some_text Saint-Martin-du-Mont 01
343 375 some_text Saint-Martin-le-Châtel 01
344 376 some_text Saint-Maurice-de-Beynost 01
345 378 some_text Saint-Maurice-de-Gourdans 01
346 379 some_text Saint-Maurice-de-Rémens 01
347 380 some_text Saint-Nizier-le-Bouchoux 01
348 381 some_text Saint-Nizier-le-Désert 01
349 382 some_text Sainte-Olive 01
350 383 some_text Saint-Paul-de-Varax 01
351 384 some_text Saint-Rambert-en-Bugey 01
352 385 some_text Saint-Rémy 01
353 386 some_text Saint-Sorlin-en-Bugey 01
354 387 some_text Saint-Sulpice 01
355 388 some_text Saint-Trivier-de-Courtes 01
356 389 some_text Saint-Trivier-sur-Moignans 01
357 390 some_text Saint-Vulbas 01
358 391 some_text Salavre 01
359 392 some_text Samognat 01
360 393 some_text Sandrans 01
361 396 some_text Sault-Brénaz 01
362 397 some_text Sauverny 01
363 398 some_text Savigneux 01
364 399 some_text Ségny 01
365 400 some_text Seillonnaz 01
366 401 some_text Sergy 01
367 402 some_text Sermoyer 01
368 403 some_text Serrières-de-Briord 01
369 404 some_text Serrières-sur-Ain 01
370 405 some_text Servas 01
371 406 some_text Servignat 01
372 407 some_text Seyssel 01
373 408 some_text Simandre-sur-Suran 01
374 409 some_text Songieu 01
375 410 some_text Sonthonnax-la-Montagne 01
376 411 some_text Souclin 01
377 412 some_text Sulignat 01
378 413 some_text Surjoux 01
379 414 some_text Sutrieu 01
380 415 some_text Talissieu 01
381 416 some_text Tenay 01
382 417 some_text Thézillieu 01
383 418 some_text Thil 01
384 419 some_text Thoiry 01
385 420 some_text Thoissey 01
386 421 some_text Torcieu 01
387 422 some_text Tossiat 01
388 423 some_text Toussieux 01
389 424 some_text Tramoyes 01
390 425 some_text Tranclière 01
391 426 some_text Treffort-Cuisiat 01
392 427 some_text Trévoux 01
393 428 some_text Valeins 01
394 429 some_text Vandeins 01
395 430 some_text Varambon 01
396 431 some_text Vaux-en-Bugey 01
397 432 some_text Verjon 01
398 433 some_text Vernoux 01
399 434 some_text Versailleux 01
400 435 some_text Versonnex 01
401 436 some_text Vesancy 01
402 437 some_text Vescours 01
403 439 some_text Vésines 01
404 441 some_text Vieu-d'Izenave 01
405 442 some_text Vieu 01
406 443 some_text Villars-les-Dombes 01
407 444 some_text Villebois 01
408 445 some_text Villemotier 01
409 446 some_text Villeneuve 01
410 447 some_text Villereversure 01
411 448 some_text Villes 01
412 449 some_text Villette-sur-Ain 01
413 450 some_text Villieu-Loyes-Mollon 01
414 451 some_text Viriat 01
415 452 some_text Virieu-le-Grand 01
416 453 some_text Virieu-le-Petit 01
417 454 some_text Virignin 01
418 456 some_text Vongnes 01
419 457 some_text Vonnas 01
420 001 some_text Abbécourt 02
421 002 some_text Achery 02
422 003 some_text Acy 02
423 004 some_text Agnicourt-et-Séchelles 02
424 005 some_text Aguilcourt 02
425 006 some_text Aisonville-et-Bernoville 02
426 007 some_text Aizelles 02
427 008 some_text Aizy-Jouy 02
428 009 some_text Alaincourt 02
429 010 some_text Allemant 02
430 011 some_text Ambleny 02
431 012 some_text Ambrief 02
432 013 some_text Amifontaine 02
433 014 some_text Amigny-Rouy 02
434 015 some_text Ancienville 02
435 016 some_text Andelain 02
436 017 some_text Anguilcourt-le-Sart 02
437 018 some_text Anizy-le-Château 02
438 019 some_text Annois 02
439 020 some_text Any-Martin-Rieux 02
440 021 some_text Archon 02
441 022 some_text Arcy-Sainte-Restitue 02
442 023 some_text Armentières-sur-Ourcq 02
443 024 some_text Arrancy 02
444 025 some_text Artemps 02
445 026 some_text Artonges 02
446 027 some_text Assis-sur-Serre 02
447 028 some_text Athies-sous-Laon 02
448 029 some_text Attilly 02
449 030 some_text Aubencheul-aux-Bois 02
450 031 some_text Aubenton 02
451 032 some_text Aubigny-aux-Kaisnes 02
452 033 some_text Aubigny-en-Laonnois 02
453 034 some_text Audignicourt 02
454 035 some_text Audigny 02
455 036 some_text Augy 02
456 037 some_text Aulnois-sous-Laon 02
457 038 some_text Autels 02
458 039 some_text Autremencourt 02
459 040 some_text Autreppes 02
460 041 some_text Autreville 02
461 042 some_text Azy-sur-Marne 02
462 043 some_text Bagneux 02
463 044 some_text Bancigny 02
464 046 some_text Barenton-Bugny 02
465 047 some_text Barenton-Cel 02
466 048 some_text Barenton-sur-Serre 02
467 049 some_text Barisis 02
468 050 some_text Barzy-en-Thiérache 02
469 051 some_text Barzy-sur-Marne 02
470 052 some_text Bassoles-Aulers 02
471 053 some_text Baulne-en-Brie 02
472 054 some_text Bazoches-sur-Vesles 02
473 055 some_text Beaumé 02
474 056 some_text Beaumont-en-Beine 02
475 057 some_text Beaurevoir 02
476 058 some_text Beaurieux 02
477 059 some_text Beautor 02
478 060 some_text Beauvois-en-Vermandois 02
479 061 some_text Becquigny 02
480 062 some_text Belleau 02
481 063 some_text Bellenglise 02
482 064 some_text Belleu 02
483 065 some_text Bellicourt 02
484 066 some_text Benay 02
485 067 some_text Bergues-sur-Sambre 02
486 068 some_text Berlancourt 02
487 069 some_text Berlise 02
488 070 some_text Bernot 02
489 071 some_text Berny-Rivière 02
490 072 some_text Berrieux 02
491 073 some_text Berry-au-Bac 02
492 074 some_text Bertaucourt-Epourdon 02
493 075 some_text Berthenicourt 02
494 076 some_text Bertricourt 02
495 077 some_text Berzy-le-Sec 02
496 078 some_text Besmé 02
497 079 some_text Besmont 02
498 080 some_text Besny-et-Loizy 02
499 081 some_text Béthancourt-en-Vaux 02
500 082 some_text Beugneux 02
501 083 some_text Beuvardes 02
502 084 some_text Bézu-le-Guéry 02
503 085 some_text Bézu-Saint-Germain 02
504 086 some_text Bichancourt 02
505 087 some_text Bieuxy 02
506 088 some_text Bièvres 02
507 089 some_text Billy-sur-Aisne 02
508 090 some_text Billy-sur-Ourcq 02
509 091 some_text Blanzy-lès-Fismes 02
510 093 some_text Blérancourt 02
511 094 some_text Blesmes 02
512 095 some_text Bohain-en-Vermandois 02
513 096 some_text Bois-lès-Pargny 02
514 097 some_text Boncourt 02
515 098 some_text Bonneil 02
516 099 some_text Bonnesvalyn 02
517 100 some_text Bony 02
518 101 some_text Bosmont-sur-Serre 02
519 102 some_text Bouconville-Vauclair 02
520 103 some_text Boué 02
521 104 some_text Bouffignereux 02
522 105 some_text Bouresches 02
523 106 some_text Bourg-et-Comin 02
524 107 some_text Bourguignon-sous-Coucy 02
525 108 some_text Bourguignon-sous-Montbavin 02
526 109 some_text Bouteille 02
527 110 some_text Braine 02
528 111 some_text Brancourt-en-Laonnois 02
529 112 some_text Brancourt-le-Grand 02
530 114 some_text Brasles 02
531 115 some_text Braye-en-Laonnois 02
532 116 some_text Braye-en-Thiérache 02
533 117 some_text Bray-Saint-Christophe 02
534 118 some_text Braye 02
535 119 some_text Brécy 02
536 120 some_text Brenelle 02
537 121 some_text Breny 02
538 122 some_text Brie 02
539 123 some_text Brissay-Choigny 02
540 124 some_text Brissy-Hamégicourt 02
541 125 some_text Brumetz 02
542 126 some_text Brunehamel 02
543 127 some_text Bruyères-sur-Fère 02
544 128 some_text Bruyères-et-Montbérault 02
545 129 some_text Bruys 02
546 130 some_text Bucilly 02
547 131 some_text Bucy-le-Long 02
548 132 some_text Bucy-lès-Cerny 02
549 133 some_text Bucy-lès-Pierrepont 02
550 134 some_text Buire 02
551 135 some_text Buironfosse 02
552 136 some_text Burelles 02
553 137 some_text Bussiares 02
554 138 some_text Buzancy 02
555 139 some_text Caillouël-Crépigny 02
556 140 some_text Camelin 02
557 141 some_text Capelle 02
558 142 some_text Castres 02
559 143 some_text Catelet 02
560 144 some_text Caulaincourt 02
561 145 some_text Caumont 02
562 146 some_text Celles-lès-Condé 02
563 147 some_text Celle-sous-Montmirail 02
564 148 some_text Celles-sur-Aisne 02
565 149 some_text Cerizy 02
566 150 some_text Cerny-en-Laonnois 02
567 151 some_text Cerny-lès-Bucy 02
568 152 some_text Cerseuil 02
569 153 some_text Cessières 02
570 154 some_text Chacrise 02
571 155 some_text Chaillevois 02
572 156 some_text Chalandry 02
573 157 some_text Chambry 02
574 158 some_text Chamouille 02
575 159 some_text Champs 02
576 160 some_text Chaourse 02
577 161 some_text Chapelle-Monthodon 02
578 162 some_text Chapelle-sur-Chézy 02
579 163 some_text Charly 02
580 164 some_text Charmel 02
581 165 some_text Charmes 02
582 166 some_text Chartèves 02
583 167 some_text Chassemy 02
584 168 some_text Château-Thierry 02
585 169 some_text Châtillon-lès-Sons 02
586 170 some_text Châtillon-sur-Oise 02
587 171 some_text Chaudardes 02
588 172 some_text Chaudun 02
589 173 some_text Chauny 02
590 174 some_text Chavignon 02
591 175 some_text Chavigny 02
592 176 some_text Chavonne 02
593 177 some_text Chérêt 02
594 178 some_text Chermizy-Ailles 02
595 179 some_text Chéry-Chartreuve 02
596 180 some_text Chéry-lès-Pouilly 02
597 181 some_text Chéry-lès-Rozoy 02
598 182 some_text Chevennes 02
599 183 some_text Chevregny 02
600 184 some_text Chevresis-Monceau 02
601 185 some_text Chézy-en-Orxois 02
602 186 some_text Chézy-sur-Marne 02
603 187 some_text Chierry 02
604 188 some_text Chigny 02
605 189 some_text Chivres-en-Laonnois 02
606 190 some_text Chivres-Val 02
607 191 some_text Chivy-lès-Étouvelles 02
608 192 some_text Chouy 02
609 193 some_text Cierges 02
610 194 some_text Cilly 02
611 195 some_text Ciry-Salsogne 02
612 196 some_text Clacy-et-Thierret 02
613 197 some_text Clairfontaine 02
614 198 some_text Clamecy 02
615 199 some_text Clastres 02
616 200 some_text Clermont-les-Fermes 02
617 201 some_text Cœuvres-et-Valsery 02
618 203 some_text Coincy 02
619 204 some_text Coingt 02
620 205 some_text Colligis-Crandelain 02
621 206 some_text Colonfay 02
622 207 some_text Commenchon 02
623 208 some_text Concevreux 02
624 209 some_text Condé-en-Brie 02
625 210 some_text Condé-sur-Aisne 02
626 211 some_text Condé-sur-Suippe 02
627 212 some_text Condren 02
628 213 some_text Connigis 02
629 214 some_text Contescourt 02
630 215 some_text Corbeny 02
631 216 some_text Corcy 02
632 217 some_text Coucy-le-Château-Auffrique 02
633 218 some_text Coucy-lès-Eppes 02
634 219 some_text Coucy-la-Ville 02
635 220 some_text Coulonges-Cohan 02
636 221 some_text Coupru 02
637 222 some_text Courbes 02
638 223 some_text Courboin 02
639 224 some_text Courcelles-sur-Vesles 02
640 225 some_text Courchamps 02
641 226 some_text Courmelles 02
642 227 some_text Courmont 02
643 228 some_text Courtemont-Varennes 02
644 229 some_text Courtrizy-et-Fussigny 02
645 230 some_text Couvrelles 02
646 231 some_text Couvron-et-Aumencourt 02
647 232 some_text Coyolles 02
648 233 some_text Cramaille 02
649 234 some_text Craonne 02
650 235 some_text Craonnelle 02
651 236 some_text Crécy-au-Mont 02
652 237 some_text Crécy-sur-Serre 02
653 238 some_text Crépy 02
654 239 some_text Crézancy 02
655 240 some_text Croix-Fonsommes 02
656 241 some_text Croix-sur-Ourcq 02
657 242 some_text Crouttes-sur-Marne 02
658 243 some_text Crouy 02
659 244 some_text Crupilly 02
660 245 some_text Cuffies 02
661 246 some_text Cugny 02
662 248 some_text Cuirieux 02
663 249 some_text Cuiry-Housse 02
664 250 some_text Cuiry-lès-Chaudardes 02
665 251 some_text Cuiry-lès-Iviers 02
666 252 some_text Cuissy-et-Geny 02
667 253 some_text Cuisy-en-Almont 02
668 254 some_text Cutry 02
669 255 some_text Cys-la-Commune 02
670 256 some_text Dagny-Lambercy 02
671 257 some_text Dallon 02
672 258 some_text Dammard 02
673 259 some_text Dampleux 02
674 260 some_text Danizy 02
675 261 some_text Dercy 02
676 262 some_text Deuillet 02
677 263 some_text Dhuizel 02
678 264 some_text Dizy-le-Gros 02
679 265 some_text Dohis 02
680 266 some_text Dolignon 02
681 267 some_text Dommiers 02
682 268 some_text Domptin 02
683 269 some_text Dorengt 02
684 270 some_text Douchy 02
685 271 some_text Dravegny 02
686 272 some_text Droizy 02
687 273 some_text Dury 02
688 274 some_text Ébouleau 02
689 275 some_text Effry 02
690 276 some_text Englancourt 02
691 277 some_text Épagny 02
692 278 some_text Éparcy 02
693 279 some_text Épaux-Bézu 02
694 280 some_text Épieds 02
695 281 some_text Épine-aux-Bois 02
696 282 some_text Eppes 02
697 283 some_text Erlon 02
698 284 some_text Erloy 02
699 286 some_text Esquéhéries 02
700 287 some_text Essigny-le-Grand 02
701 288 some_text Essigny-le-Petit 02
702 289 some_text Essises 02
703 290 some_text Essômes-sur-Marne 02
704 291 some_text Estrées 02
705 292 some_text Étampes-sur-Marne 02
706 293 some_text Étaves-et-Bocquiaux 02
707 294 some_text Étouvelles 02
708 295 some_text Étréaupont 02
709 296 some_text Étreillers 02
710 297 some_text Étrépilly 02
711 298 some_text Étreux 02
712 299 some_text Évergnicourt 02
713 301 some_text Faucoucourt 02
714 302 some_text Faverolles 02
715 303 some_text Fayet 02
716 304 some_text Fère 02
717 305 some_text Fère-en-Tardenois 02
718 306 some_text Ferté-Chevresis 02
719 307 some_text Ferté-Milon 02
720 308 some_text Fesmy-le-Sart 02
721 309 some_text Festieux 02
722 310 some_text Fieulaine 02
723 311 some_text Filain 02
724 312 some_text Flamengrie 02
725 313 some_text Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02
726 315 some_text Flavy-le-Martel 02
727 316 some_text Fleury 02
728 317 some_text Fluquières 02
729 318 some_text Folembray 02
730 319 some_text Fonsommes 02
731 320 some_text Fontaine-lès-Clercs 02
732 321 some_text Fontaine-lès-Vervins 02
733 322 some_text Fontaine-Notre-Dame 02
734 323 some_text Fontaine-Uterte 02
735 324 some_text Fontenelle 02
736 325 some_text Fontenelle-en-Brie 02
737 326 some_text Fontenoy 02
738 327 some_text Foreste 02
739 328 some_text Fossoy 02
740 329 some_text Fourdrain 02
741 330 some_text Francilly-Selency 02
742 331 some_text Franqueville 02
743 332 some_text Fresnes-en-Tardenois 02
744 333 some_text Fresnes 02
745 334 some_text Fresnoy-le-Grand 02
746 335 some_text Fressancourt 02
747 336 some_text Frières-Faillouël 02
748 337 some_text Froidestrées 02
749 338 some_text Froidmont-Cohartille 02
750 339 some_text Gandelu 02
751 340 some_text Gauchy 02
752 341 some_text Gercy 02
753 342 some_text Gergny 02
754 343 some_text Germaine 02
755 344 some_text Gernicourt 02
756 345 some_text Gibercourt 02
757 346 some_text Gizy 02
758 347 some_text Gland 02
759 348 some_text Glennes 02
