@ -718,198 +718,381 @@ SELECT '' AS "54", d1 - timestamp with time zone '1997-01-02' AS diff
| @ 1460 days 17 hours 32 mins 1 sec
| @ 1460 days 17 hours 32 mins 1 sec
(56 rows)
(56 rows)
SELECT '' AS "54", d1 as timestamptz,
-- DATE_PART (timestamptz_part)
SELECT d1 as timestamptz,
date_part( 'year', d1) AS year, date_part( 'month', d1) AS month,
date_part( 'year', d1) AS year, date_part( 'month', d1) AS month,
date_part( 'day', d1) AS day, date_part( 'hour', d1) AS hour,
date_part( 'day', d1) AS day, date_part( 'hour', d1) AS hour,
date_part( 'minute', d1) AS minute, date_part( 'second', d1) AS second
date_part( 'minute', d1) AS minute, date_part( 'second', d1) AS second
FROM TIMESTAMPTZ_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
54 | timestamptz | year | month | day | hour | minute | second
timestamptz | year | month | day | hour | minute | second
----+--------------------------------+------+-------+-----+------+--------+--------
---------------------------------+-----------+-------+-----+------+--------+--------
| Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 1969 | 12 | 31 | 16 | 0 | 0
-infinity | -Infinity | | | | |
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
infinity | Infinity | | | | |
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 1969 | 12 | 31 | 16 | 0 | 0
| Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 2
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.4
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.5
Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 2
| Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.6
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.4
| Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1997 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.5
| Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1.6
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1997 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 1997 | 6 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 2001 | 9 | 22 | 18 | 19 | 20
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 8 | 14 | 1
Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 1997 | 6 | 10 | 17 | 32 | 1
| Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 4 | 14 | 2
Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 2001 | 9 | 22 | 18 | 19 | 20
| Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 2 | 14 | 3
Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 8 | 14 | 1
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 3 | 14 | 4
Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 4 | 14 | 2
| Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 1 | 14 | 5
Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 2 | 14 | 3
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 3 | 14 | 4
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 2000 | 3 | 15 | 1 | 14 | 5
| Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 0
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
| Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 14 | 32 | 1
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
| Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 1997 | 7 | 10 | 14 | 32 | 1
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 9 | 32 | 1
| Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 1997 | 6 | 10 | 18 | 32 | 1
Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 14 | 32 | 1
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 1997 | 7 | 10 | 14 | 32 | 1
| Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 11 | 17 | 32 | 1
Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 1997 | 6 | 10 | 18 | 32 | 1
| Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 12 | 17 | 32 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 10 | 17 | 32 | 1
| Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 13 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 11 | 17 | 32 | 1
| Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 14 | 17 | 32 | 1
Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 12 | 17 | 32 | 1
| Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 15 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 13 | 17 | 32 | 1
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 14 | 17 | 32 | 1
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 15 | 17 | 32 | 1
| Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | 1996 | 2 | 28 | 17 | 32 | 1
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | 1996 | 2 | 29 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC | -97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | 1996 | 3 | 1 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST | 97 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | 1996 | 12 | 30 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST | 597 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | 1996 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST | 1097 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | 1997 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST | 1697 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 28 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST | 1797 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | 1997 | 3 | 1 | 17 | 32 | 1
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1897 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | 1997 | 12 | 30 | 17 | 32 | 1
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | 1997 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 2097 | 2 | 16 | 17 | 32 | 1
| Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | 1999 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | 1996 | 2 | 28 | 17 | 32 | 1
| Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | 2000 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | 1996 | 2 | 29 | 17 | 32 | 1
| Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | 2000 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | 1996 | 3 | 1 | 17 | 32 | 1
| Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | 2001 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | 1996 | 12 | 30 | 17 | 32 | 1
(56 rows)
Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | 1996 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | 1997 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | 1997 | 2 | 28 | 17 | 32 | 1
Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | 1997 | 3 | 1 | 17 | 32 | 1
Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | 1997 | 12 | 30 | 17 | 32 | 1
Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | 1997 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | 1999 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | 2000 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | 2000 | 12 | 31 | 17 | 32 | 1
Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | 2001 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1
(66 rows)
SELECT '' AS "54", d1 as timestamptz,
SELECT d1 as timestamptz,
date_part( 'quarter', d1) AS quarter, date_part( 'msec', d1) AS msec,
date_part( 'quarter', d1) AS quarter, date_part( 'msec', d1) AS msec,
date_part( 'usec', d1) AS usec
date_part( 'usec', d1) AS usec
FROM TIMESTAMPTZ_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
54 | timestamptz | quarter | msec | usec
timestamptz | quarter | msec | usec
----+--------------------------------+---------+-------+----------
---------------------------------+---------+-------+----------
| Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 4 | 0 | 0
-infinity | | |
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
infinity | | |
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 4 | 0 | 0
| Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1 | 2000 | 2000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1 | 1400 | 1400000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1 | 1500 | 1500000
Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1 | 2000 | 2000000
| Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1 | 1600 | 1600000
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1 | 1400 | 1400000
| Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1 | 0 | 0
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1 | 1500 | 1500000
| Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1 | 5000 | 5000000
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1 | 1600 | 1600000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1 | 0 | 0
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1 | 5000 | 5000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 2 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 3 | 20000 | 20000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 2 | 1000 | 1000000
| Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 1 | 2000 | 2000000
Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 3 | 20000 | 20000000
| Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 1 | 3000 | 3000000
Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 1 | 4000 | 4000000
Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 1 | 2000 | 2000000
| Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 1 | 5000 | 5000000
Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 1 | 3000 | 3000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 1 | 4000 | 4000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 1 | 5000 | 5000000
| Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1 | 0 | 0
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1 | 0 | 0
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 3 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 2 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 3 | 1000 | 1000000
| Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 2 | 1000 | 1000000
| Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC | 1 | 1000 | 1000000
| Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | 4 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | 4 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | 4 | 1000 | 1000000
Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | 4 | 1000 | 1000000
Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | 4 | 1000 | 1000000
Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | 1 | 1000 | 1000000
Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | 4 | 1000 | 1000000
Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | 1 | 1000 | 1000000
| Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | 1 | 1000 | 1000000
Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | 4 | 1000 | 1000000
(56 rows)
Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | 4 | 1000 | 1000000
Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST | 1 | 1000 | 1000000
Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST | 4 | 1000 | 1000000
Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST | 4 | 1000 | 1000000
Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | 4 | 1000 | 1000000
Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | 1 | 1000 | 1000000
Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | 4 | 1000 | 1000000
Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | 1 | 1000 | 1000000
(66 rows)
SELECT '' AS "54", d1 as timestamptz,
SELECT d1 as timestamptz,
date_part( 'isoyear', d1) AS isoyear, date_part( 'week', d1) AS week,
date_part( 'isoyear', d1) AS isoyear, date_part( 'week', d1) AS week,
date_part( 'dow', d1) AS dow
date_part( 'isodow', d1) AS isodow, date_part( 'dow', d1) AS dow,
FROM TIMESTAMPTZ_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
date_part( 'doy', d1) AS doy
54 | timestamptz | isoyear | week | dow
FROM TIMESTAMPTZ_TBL;
----+--------------------------------+---------+------+-----
timestamptz | isoyear | week | isodow | dow | doy
| Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 1970 | 1 | 3
---------------------------------+-----------+------+--------+-----+-----
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
-infinity | -Infinity | | | |
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
infinity | Infinity | | | |
| Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST | 1970 | 1 | 3 | 3 | 365
| Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:02 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1997 | 1 | 4
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1997 | 1 | 4
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST | 1997 | 1 | 4 | 4 | 2
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST | 1997 | 1 | 4 | 4 | 2
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 1997 | 24 | 2
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 2001 | 38 | 6
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 2000 | 11 | 3
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 2000 | 11 | 3
Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT | 1997 | 24 | 2 | 2 | 161
| Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 2000 | 11 | 3
Sat Sep 22 18:19:20 2001 PDT | 2001 | 38 | 6 | 6 | 265
| Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 2000 | 11 | 3
Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST | 2000 | 11 | 3 | 3 | 75
| Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 2000 | 11 | 3
Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST | 2000 | 11 | 3 | 3 | 75
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST | 2000 | 11 | 3 | 3 | 75
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST | 2000 | 11 | 3 | 3 | 75
| Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST | 2000 | 11 | 3 | 3 | 75
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 1997 | 28 | 4
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 1997 | 24 | 2
Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1
Mon Feb 10 14:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
| Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 2
Thu Jul 10 14:32:01 1997 PDT | 1997 | 28 | 4 | 4 | 191
| Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 3
Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT | 1997 | 24 | 2 | 2 | 161
| Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 4
Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST | 1997 | 7 | 1 | 1 | 41
